Einzel
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2009 | Michael Lipsmeyer | Michael Hahn | Reinhard Drüke |
2012 | Herren A: Thomas Hoffmeister Herren B: Raimund Nolte | Herren A: Mike Stohldreier Herren B: Andreas Fiedler | Herren A: Andreas Schulte Herren B: Julian Kampmann |
2014 | Mirco Lipsmeyer | Florian Eilers | Manfred Büker |
2015 | Mike Stohldreier | Dennis Framme | Bernd Gladbach |
2017 | Michael Lipsmeyer | Mike Stohldreier | Dennis Heidemann |
2018 | Mike Stohldreier | Waldemar Schilin | Michael Lipsmeyer |
2019 | Mike Stohldreier | Pascal Rochell | Nils Rabeneck |
2021 | Pascal Rochell | Dennis Heidemann | Hartmut Scheele |
2022 | Pascal Rochell | Dennis Heidemann | Bernd Gladbach |
Doppel
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz |
---|---|---|---|
2012 | Dennis Framme Andreas Fiedler | Dennis Heidemann Friedrich Affeldt | |
2015 | Nils Rabeneck Andreas Fiedler | Hans Werner Meyer Mike Stohldreier | |
2017 | Andreas Schulte Andreas Fiedler | Nils Rabeneck Daniel Arregui | |
2018 | Michael Lipsmeyer Reinhard Drüke | Nils Rabeneck Daniel Arregui | Dennis Heidemann Joachim Rabeneck |
2019 | Oliver Heimann Dennis Heidemann | Bernd Gladbach Hartmut Scheele | Pascal Rochell Reinhard Drüke |
2021 | Pascal Rochell Malin Puda | Bernd Gladbach Jörg Winterkrieg | Hartmut Scheele Tobias Winterkrieg |
2022 | Dennis Heidemann Marius Drüke | Hartmut Scheele Andreas Fiedler | Bernd Gladbach Joachim Rabeneck |